Prisudvikling
Vejledende udsalgspriser for: Benzin 95 Blyfri
| Dato | Enhed |
kr. ekskl. moms og afgifter
|
kr. inkl. moms og afgifter
|
|---|
| 20.05.2012 | liter | 6.100 | 13.04 |
| 18.05.2012 | liter | 6.076 | 13.01 |
| 16.05.2012 | liter | 6.060 | 12.99 |
| 14.05.2012 | liter | 6.076 | 13.01 |
| 12.05.2012 | liter | 6.124 | 13.07 |
| 11.05.2012 | liter | 6.180 | 13.14 |
| 10.05.2012 | liter | 6.100 | 13.04 |
| 09.05.2012 | liter | 6.116 | 13.06 |
| 08.05.2012 | liter | 6.076 | 13.01 |
| 06.05.2012 | liter | 6.196 | 13.16 |
| 04.05.2012 | liter | 6.212 | 13.18 |
| 03.05.2012 | liter | 6.228 | 13.20 |
| 02.05.2012 | liter | 6.284 | 13.27 |
| 29.04.2012 | liter | 6.332 | 13.33 |
| 28.04.2012 | liter | 6.316 | 13.31 |
| 27.04.2012 | liter | 6.292 | 13.28 |
| 26.04.2012 | liter | 6.348 | 13.35 |
| 25.04.2012 | liter | 6.364 | 13.37 |
| 24.04.2012 | liter | 6.396 | 13.41 |
| 22.04.2012 | liter | 6.476 | 13.51 |
| 20.04.2012 | liter | 6.460 | 13.49 |
| 19.04.2012 | liter | 6.540 | 13.59 |
| 18.04.2012 | liter | 6.620 | 13.69 |
| 17.04.2012 | liter | 6.676 | 13.76 |
| 16.04.2012 | liter | 6.692 | 13.78 |
| 14.04.2012 | liter | 6.676 | 13.76 |
| 12.04.2012 | liter | 6.620 | 13.69 |
| 09.04.2012 | liter | 6.700 | 13.79 |
| 07.04.2012 | liter | 6.732 | 13.83 |
| 06.04.2012 | liter | 6.764 | 13.87 |
| 05.04.2012 | liter | 6.804 | 13.92 |
| 03.04.2012 | liter | 6.716 | 13.81 |
| 02.04.2012 | liter | 6.740 | 13.84 |
| 31.03.2012 | liter | 6.724 | 13.82 |
| 30.03.2012 | liter | 6.628 | 13.70 |
| 28.03.2012 | liter | 6.668 | 13.75 |
| 27.03.2012 | liter | 6.644 | 13.72 |
| 25.03.2012 | liter | 6.548 | 13.60 |
| 23.03.2012 | liter | 6.572 | 13.63 |
| 22.03.2012 | liter | 6.556 | 13.61 |
| 21.03.2012 | liter | 6.580 | 13.64 |
| 20.03.2012 | liter | 6.564 | 13.62 |
| 18.03.2012 | liter | 6.524 | 13.57 |
| 17.03.2012 | liter | 6.556 | 13.61 |
| 16.03.2012 | liter | 6.620 | 13.69 |
| 15.03.2012 | liter | 6.660 | 13.74 |
| 14.03.2012 | liter | 6.564 | 13.62 |
| 13.03.2012 | liter | 6.524 | 13.57 |
| 12.03.2012 | liter | 6.500 | 13.54 |
| 10.03.2012 | liter | 6.484 | 13.52 |
| 09.03.2012 | liter | 6.444 | 13.47 |
| 08.03.2012 | liter | 6.380 | 13.39 |
| 07.03.2012 | liter | 6.364 | 13.37 |
| 05.03.2012 | liter | 6.380 | 13.39 |
| 03.03.2012 | liter | 6.364 | 13.37 |
| 02.03.2012 | liter | 6.268 | 13.25 |
| 01.03.2012 | liter | 6.324 | 13.32 |
| 29.02.2012 | liter | 6.388 | 13.40 |
| 28.02.2012 | liter | 6.332 | 13.33 |
| 26.02.2012 | liter | 6.396 | 13.41 |
| 25.02.2012 | liter | 6.364 | 13.37 |
| 24.02.2012 | liter | 6.300 | 13.29 |
| 23.02.2012 | liter | 6.260 | 13.24 |
| 21.02.2012 | liter | 6.236 | 13.21 |
| 19.02.2012 | liter | 6.292 | 13.28 |
| 18.02.2012 | liter | 6.276 | 13.26 |
| 17.02.2012 | liter | 6.164 | 13.12 |
| 12.02.2012 | liter | 6.060 | 12.99 |
| 11.02.2012 | liter | 6.044 | 12.97 |
| 10.02.2012 | liter | 6.012 | 12.93 |
| 08.02.2012 | liter | 6.060 | 12.99 |
| 06.02.2012 | liter | 5.956 | 12.86 |
| 04.02.2012 | liter | 5.980 | 12.89 |
| 03.02.2012 | liter | 5.996 | 12.91 |
| 02.02.2012 | liter | 5.948 | 12.85 |
| 01.02.2012 | liter | 5.964 | 12.87 |
| 31.01.2012 | liter | 6.020 | 12.94 |
| 30.01.2012 | liter | 5.900 | 12.79 |
| 28.01.2012 | liter | 5.940 | 12.84 |
| 27.01.2012 | liter | 5.956 | 12.86 |
| 24.01.2012 | liter | 5.884 | 12.77 |
| 22.01.2012 | liter | 5.924 | 12.82 |
| 20.01.2012 | liter | 5.940 | 12.84 |
| 19.01.2012 | liter | 5.924 | 12.82 |
| 18.01.2012 | liter | 5.948 | 12.85 |
| 17.01.2012 | liter | 5.820 | 12.69 |
| 16.01.2012 | liter | 5.908 | 12.80 |
| 14.01.2012 | liter | 5.892 | 12.78 |
| 13.01.2012 | liter | 5.876 | 12.76 |
| 11.01.2012 | liter | 5.908 | 12.80 |
| 10.01.2012 | liter | 5.892 | 12.78 |
| 08.01.2012 | liter | 5.940 | 12.84 |
| 07.01.2012 | liter | 5.924 | 12.82 |
| 06.01.2012 | liter | 5.884 | 12.77 |
| 05.01.2012 | liter | 5.812 | 12.68 |
| 04.01.2012 | liter | 5.724 | 12.57 |
| 03.01.2012 | liter | 5.740 | 12.59 |
| 02.01.2012 | liter | 5.700 | 12.54 |
| 01.01.2012 | liter | 5.684 | 12.52 |
| 31.12.2011 | liter | 5.684 | 12.42 |
| 30.12.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
| 28.12.2011 | liter | 5.644 | 12.37 |
| 27.12.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
| 25.12.2011 | liter | 5.636 | 12.36 |
| 24.12.2011 | liter | 5.620 | 12.34 |
| 23.12.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 22.12.2011 | liter | 5.532 | 12.23 |
| 20.12.2011 | liter | 5.452 | 12.13 |
| 19.12.2011 | liter | 5.484 | 12.17 |
| 17.12.2011 | liter | 5.500 | 12.19 |
| 16.12.2011 | liter | 5.524 | 12.22 |
| 15.12.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 14.12.2011 | liter | 5.524 | 12.22 |
| 13.12.2011 | liter | 5.468 | 12.15 |
| 12.12.2011 | liter | 5.444 | 12.12 |
| 10.12.2011 | liter | 5.460 | 12.14 |
| 09.12.2011 | liter | 5.484 | 12.17 |
| 07.12.2011 | liter | 5.500 | 12.19 |
| 05.12.2011 | liter | 5.420 | 12.09 |
| 03.12.2011 | liter | 5.452 | 12.13 |
| 02.12.2011 | liter | 5.532 | 12.23 |
| 01.12.2011 | liter | 5.500 | 12.19 |
| 29.11.2011 | liter | 5.444 | 12.12 |
| 27.11.2011 | liter | 5.476 | 12.16 |
| 26.11.2011 | liter | 5.444 | 12.12 |
| 25.11.2011 | liter | 5.380 | 12.04 |
| 24.11.2011 | liter | 5.420 | 12.09 |
| 23.11.2011 | liter | 5.340 | 11.99 |
| 22.11.2011 | liter | 5.284 | 11.92 |
| 21.11.2011 | liter | 5.420 | 12.09 |
| 19.11.2011 | liter | 5.460 | 12.14 |
| 18.11.2011 | liter | 5.492 | 12.18 |
| 17.11.2011 | liter | 5.436 | 12.11 |
| 16.11.2011 | liter | 5.356 | 12.01 |
| 15.11.2011 | liter | 5.516 | 12.21 |
| 14.11.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 12.11.2011 | liter | 5.604 | 12.32 |
| 11.11.2011 | liter | 5.652 | 12.38 |
| 10.11.2011 | liter | 5.620 | 12.34 |
| 09.11.2011 | liter | 5.636 | 12.36 |
| 08.11.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 07.11.2011 | liter | 5.548 | 12.25 |
| 05.11.2011 | liter | 5.564 | 12.27 |
| 04.11.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 03.11.2011 | liter | 5.468 | 12.15 |
| 02.11.2011 | liter | 5.420 | 12.09 |
| 01.11.2011 | liter | 5.500 | 12.19 |
| 30.10.2011 | liter | 5.596 | 12.31 |
| 29.10.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 28.10.2011 | liter | 5.516 | 12.21 |
| 27.10.2011 | liter | 5.540 | 12.24 |
| 25.10.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 24.10.2011 | liter | 5.508 | 12.20 |
| 22.10.2011 | liter | 5.540 | 12.24 |
| 21.10.2011 | liter | 5.620 | 12.34 |
| 20.10.2011 | liter | 5.596 | 12.31 |
| 19.10.2011 | liter | 5.716 | 12.46 |
| 18.10.2011 | liter | 5.780 | 12.54 |
| 16.10.2011 | liter | 5.708 | 12.45 |
| 15.10.2011 | liter | 5.692 | 12.43 |
| 14.10.2011 | liter | 5.668 | 12.40 |
| 13.10.2011 | liter | 5.748 | 12.50 |
| 12.10.2011 | liter | 5.772 | 12.53 |
| 09.10.2011 | liter | 5.692 | 12.43 |
| 08.10.2011 | liter | 5.628 | 12.35 |
| 07.10.2011 | liter | 5.548 | 12.25 |
| 06.10.2011 | liter | 5.508 | 12.20 |
| 05.10.2011 | liter | 5.492 | 12.18 |
| 04.10.2011 | liter | 5.516 | 12.21 |
| 03.10.2011 | liter | 5.540 | 12.24 |
| 01.10.2011 | liter | 5.564 | 12.27 |
| 30.09.2011 | liter | 5.596 | 12.31 |
| 29.09.2011 | liter | 5.628 | 12.35 |
| 28.09.2011 | liter | 5.532 | 12.23 |
| 27.09.2011 | liter | 5.652 | 12.38 |
| 26.09.2011 | liter | 5.692 | 12.43 |
| 24.09.2011 | liter | 5.716 | 12.46 |
| 23.09.2011 | liter | 5.796 | 12.56 |
| 22.09.2011 | liter | 5.740 | 12.49 |
| 21.09.2011 | liter | 5.788 | 12.55 |
| 19.09.2011 | liter | 5.852 | 12.63 |
| 18.09.2011 | liter | 5.860 | 12.64 |
| 17.09.2011 | liter | 5.828 | 12.60 |
| 16.09.2011 | liter | 5.764 | 12.52 |
| 15.09.2011 | liter | 5.804 | 12.57 |
| 14.09.2011 | liter | 5.852 | 12.63 |
| 13.09.2011 | liter | 5.908 | 12.70 |
| 12.09.2011 | liter | 5.988 | 12.80 |
| 10.09.2011 | liter | 6.004 | 12.82 |
| 09.09.2011 | liter | 6.012 | 12.83 |
| 08.09.2011 | liter | 5.876 | 12.66 |
| 07.09.2011 | liter | 5.820 | 12.59 |
| 06.09.2011 | liter | 5.884 | 12.67 |
| 04.09.2011 | liter | 5.924 | 12.72 |
| 03.09.2011 | liter | 5.900 | 12.69 |
| 02.09.2011 | liter | 5.820 | 12.59 |
| 01.09.2011 | liter | 5.764 | 12.52 |
| 30.08.2011 | liter | 5.684 | 12.42 |
| 28.08.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
| 27.08.2011 | liter | 5.644 | 12.37 |
| 26.08.2011 | liter | 5.628 | 12.35 |
| 25.08.2011 | liter | 5.548 | 12.25 |
| 24.08.2011 | liter | 5.524 | 12.22 |
| 23.08.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 22.08.2011 | liter | 5.548 | 12.25 |
| 20.08.2011 | liter | 5.564 | 12.27 |
| 18.08.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 17.08.2011 | liter | 5.604 | 12.32 |
| 14.08.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 13.08.2011 | liter | 5.548 | 12.25 |
| 12.08.2011 | liter | 5.484 | 12.17 |
| 11.08.2011 | liter | 5.524 | 12.22 |
| 10.08.2011 | liter | 5.604 | 12.32 |
| 09.08.2011 | liter | 5.644 | 12.37 |
| 08.08.2011 | liter | 5.684 | 12.42 |
| 06.08.2011 | liter | 5.708 | 12.45 |
| 05.08.2011 | liter | 5.740 | 12.49 |
| 04.08.2011 | liter | 5.860 | 12.64 |
| 03.08.2011 | liter | 5.820 | 12.59 |
| 01.08.2011 | liter | 5.868 | 12.65 |
| 30.07.2011 | liter | 5.844 | 12.62 |
| 28.07.2011 | liter | 5.820 | 12.59 |
| 27.07.2011 | liter | 5.844 | 12.62 |
| 26.07.2011 | liter | 5.868 | 12.65 |
| 24.07.2011 | liter | 5.932 | 12.73 |
| 23.07.2011 | liter | 5.916 | 12.71 |
| 22.07.2011 | liter | 5.884 | 12.67 |
| 20.07.2011 | liter | 5.900 | 12.69 |
| 19.07.2011 | liter | 5.924 | 12.72 |
| 18.07.2011 | liter | 5.900 | 12.69 |
| 16.07.2011 | liter | 5.932 | 12.73 |
| 15.07.2011 | liter | 5.956 | 12.76 |
| 14.07.2011 | liter | 5.892 | 12.68 |
| 10.07.2011 | liter | 5.820 | 12.59 |
| 09.07.2011 | liter | 5.788 | 12.55 |
| 08.07.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
| 07.07.2011 | liter | 5.604 | 12.32 |
| 06.07.2011 | liter | 5.548 | 12.25 |
| 05.07.2011 | liter | 5.516 | 12.21 |
| 04.07.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 02.07.2011 | liter | 5.564 | 12.27 |
| 01.07.2011 | liter | 5.548 | 12.25 |
| 30.06.2011 | liter | 5.420 | 12.09 |
| 29.06.2011 | liter | 5.388 | 12.05 |
| 28.06.2011 | liter | 5.444 | 12.12 |
| 27.06.2011 | liter | 5.508 | 12.20 |
| 25.06.2011 | liter | 5.556 | 12.26 |
| 24.06.2011 | liter | 5.604 | 12.32 |
| 23.06.2011 | liter | 5.580 | 12.29 |
| 22.06.2011 | liter | 5.628 | 12.35 |
| 21.06.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
| 20.06.2011 | liter | 5.716 | 12.46 |
| 18.06.2011 | liter | 5.740 | 12.49 |
| 17.06.2011 | liter | 5.764 | 12.52 |
| 15.06.2011 | liter | 5.740 | 12.49 |
| 14.06.2011 | liter | 5.756 | 12.51 |
| 12.06.2011 | liter | 5.740 | 12.49 |
| 11.06.2011 | liter | 5.708 | 12.45 |
| 10.06.2011 | liter | 5.684 | 12.42 |
| 08.06.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
| 07.06.2011 | liter | 5.684 | 12.42 |
| 06.06.2011 | liter | 5.700 | 12.44 |
| 04.06.2011 | liter | 5.740 | 12.49 |
| 03.06.2011 | liter | 5.860 | 12.64 |
| 02.06.2011 | liter | 5.836 | 12.61 |
| 01.06.2011 | liter | 5.812 | 12.58 |
| 31.05.2011 | liter | 5.828 | 12.60 |
| 29.05.2011 | liter | 5.812 | 12.58 |
| 28.05.2011 | liter | 5.796 | 12.56 |
| 27.05.2011 | liter | 5.828 | 12.60 |
| 26.05.2011 | liter | 5.796 | 12.56 |
| 25.05.2011 | liter | 5.676 | 12.41 |
| 24.05.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
| 22.05.2011 | liter | 5.676 | 12.41 |
| 20.05.2011 | liter | 5.660 | 12.39 |
Der tages forbehold for fejl i prislisten, herunder indtastningsfejl og edb-fejl.